A continuación compartimos las tablas de posiciones en detalle.
Se han disputado 15 fechas de la Supercopa Juvenil FCF 2023 que disputan 60 equipos de categoría Sub-20 en todo el país.
En zona de clasificación se encuentran:
Primeros: Millonarios FC, Independiente Medellín, Cortuluá, Barranquilla FC, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.
Segundos: La Equidad, Águilas Doradas, Boca Juniors de Cali, Junior, Alianza Petrolera y Once Caldas.
Mejores terceros: Atlético Nacional, San Francisco, Real Cartagena, Martín García & RJB
Estas son las tablas de posiciones actualizadas (al 16 de agosto):
Grupo A
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLONARIOS FC | 16 | 38 | 17 | +21 | 34 |
2 | LA EQUIDAD | 16 | 37 | 20 | +17 | 29 |
3 | FORTALEZA CEIF | 16 | 28 | 23 | +5 | 26 |
4 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 16 | 31 | 22 | +9 | 25 |
5 | TIGRES FC | 16 | 24 | 20 | +4 | 24 |
6 | PATRIOTAS | 16 | 20 | 18 | +2 | 23 |
7 | MARACANEIROS | 16 | 18 | 22 | -4 | 18 |
8 | BOGOTÁ FC | 16 | 25 | 32 | -7 | 18 |
9 | PLATA VINOTINTO Y ORO | 16 | 20 | 39 | -19 | 15 |
10 | ATLÉTICO REAL BOYACÁ | 16 | 6 | 34 | -28 | 6 |
Grupo B
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁGUILAS DORADAS | 15 | 32 | 23 | +9 | 33 |
2 | INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 15 | 37 | 16 | +21 | 32 |
3 | ATLÉTICO NACIONAL | 15 | 35 | 17 | +18 | 30 |
4 | TURBO FC | 15 | 21 | 19 | +2 | 26 |
5 | ENVIGADO FC | 15 | 21 | 15 | +6 | 23 |
6 | TIENDAS MARGO’S | 15 | 19 | 16 | +3 | 20 |
7 | JAGUARES DE CÓRDOBA | 15 | 17 | 22 | -5 | 18 |
8 | TOTAL SOCCER | 15 | 22 | 32 | -10 | 16 |
9 | ITAGÜÍ LEONES | 15 | 21 | 34 | -13 | 7 |
10 | SELLOS COLOMBIANOS | 15 | 13 | 44 | -31 | 5 |
Grupo C
TABLA DE POSICIONES GRUPO C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | AMÉRICA DE CALI | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 7 | 24 | 15 | |
2 | DEPORTIVO PASTO | 9 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 19 | 5 | |
3 | DEPORTIVO PEREIRA | 9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 6 | 18 | 10 | |
4 | INTERNACIONAL FC | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 6 | 17 | 11 | |
5 | DEPORTIVO CALI | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 17 | 17 | 3 | |
6 | DEPOR VALENCIA | 11 | 3 | 5 | 3 | 16 | 21 | 14 | -5 | |
7 | DEPORTES QUINDÍO | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 17 | 12 | -2 | |
8 | ORSOMARSO | 9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 19 | 10 | -3 | |
9 | BOCA JUNIORS DE CALI | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 18 | 8 | -10 | |
10 | ATLÉTICO FC | 11 | 0 | 5 | 6 | 5 | 15 | 5 | -10 | |
11 | CA FAUSTINO ASPRILLA | 9 | 0 | 3 | 6 | 11 | 24 | 3 | -13 |
Grupo D
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRANQUILLA FC | 15 | 37 | 12 | +25 | 33 |
2 | JUNIOR | 15 | 28 | 16 | +12 | 33 |
3 | REAL CARTAGENA | 15 | 32 | 19 | +13 | 27 |
4 | COSTA AZUL FC | 15 | 20 | 23 | -2 | 21 |
5 | FUSIÓN CARIBE | 15 | 15 | 16 | -1 | 18 |
6 | UNIÓN MAGDALENA | 15 | 21 | 26 | -5 | 18 |
7 | DEPORTIVO GALAPA | 15 | 21 | 34 | -13 | 18 |
8 | ACADEMIA DE CRESPO | 15 | 12 | 18 | -6 | 16 |
9 | ATLÉTICO ZAMBA | 15 | 20 | 30 | -10 | 10 |
10 | VALLEDUPAR FC | 15 | 17 | 29 | -12 | 8 |
Grupo E
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CÚCUTA DEPORTIVO | 15 | 32 | 12 | +20 | 31 |
2 | ALIANZA PETROLERA | 15 | 36 | 15 | +21 | 30 |
3 | SAN FRANCISCO | 14 | 32 | 16 | +16 | 27 |
4 | CÚCUTA FC | 14 | 22 | 18 | +4 | 24 |
5 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 15 | 20 | 23 | -3 | 21 |
6 | DARSENA FC | 14 | 26 | 22 | +4 | 19 |
7 | RIVER MAGDALENA | 15 | 24 | 32 | -8 | 18 |
8 | ALIANZA VALLENATA | 15 | 19 | 29 | -10 | 17 |
9 | ATLÉTICO CHAPINERO | 14 | 10 | 30 | -20 | 10 |
10 | CARTAGENA FC | 15 | 18 | 42 | -24 | 6 |
Grupo F
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTES TOLIMA | 18 | 54 | 14 | +40 | 36 |
2 | ONCE CALDAS | 18 | 29 | 18 | +11 | 33 |
3 | ATLÉTICO HUILA | 18 | 36 | 21 | +15 | 31 |
4 | MARTÍN GARCÍA & RJB | 18 | 33 | 25 | +8 | 31 |
5 | LLANEROS FC | 18 | 32 | 27 | +5 | 26 |
6 | PSD PANTERAS | 18 | 24 | 20 | +4 | 26 |
7 | REAL SANTANDER | 18 | 26 | 22 | +4 | 23 |
8 | ALBERTO ZAMORA | 18 | 17 | 21 | +4 | 20 |
9 | ATLÉTICO BUCARAMANGA | 18 | 16 | 26 | -10 | 18 |
10 | REAL AGUACHICA | 18 | 12 | 85 | -73 | 4 |
Tabla de terceros
POS | GRUPO | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ATLÉTICO NACIONAL | 15 | 35 | 17 | +18 | 30 |
2 | E | SAN FRANCISCO | 14 | 32 | 16 | +16 | 27 |
3 | D | REAL CARTAGENA | 15 | 32 | 19 | +13 | 27 |
4 | F | MARTÍN GARCÍA & RJB | 15 | 28 | 20 | +8 | 27 |
5 | C | AMÉRICA DE CALI | 15 | 21 | 10 | +11 | 25 |
6 | A | FORTALEZA CEIF | 15 | 26 | 21 | +5 | 25 |
El 'Tiburón' dormirá como líder de su grupo luego de finalizada esta primera jornada.
Esta es la primera igualdad en esta fase del fútbol profesional colombiano este semestre.
La peor derrota del 'León' desde la llegada el técnico Pablo Peirano.
El conjunto 'Embajador' inició con pie derecho la recta final del campeonato.
Comienza la definición del nuevo campeón del torneo de canteras. La Supercopa Juvenil FCF 2024…
Emocionante partido entre la ‘Canarinha’ y los 'Charrúas'.
Esta web usa cookies.