Últimas entradas de José Celis (ver todo)
- Millonarios superó a Tigres FC para conseguir su clasificación anticipada en la Supercopa Juvenil FCF - 20 agosto, 2023
- España, un solidario y efectivo equipo que merecidamente ganó el Mundial Femenino - 20 agosto, 2023
- España es campeona del Mundial Femenino tras una cerrada final contra Inglaterra - 20 agosto, 2023
A continuación compartimos las tablas de posiciones en detalle.
Se han disputado 15 fechas de la Supercopa Juvenil FCF 2023 que disputan 60 equipos de categoría Sub-20 en todo el país.
En zona de clasificación se encuentran:
Primeros: Millonarios FC, Independiente Medellín, Cortuluá, Barranquilla FC, Cúcuta Deportivo y Deportes Tolima.
Segundos: La Equidad, Águilas Doradas, Boca Juniors de Cali, Junior, Alianza Petrolera y Once Caldas.
Mejores terceros: Atlético Nacional, San Francisco, Real Cartagena, Martín García & RJB
Estas son las tablas de posiciones actualizadas (al 16 de agosto):
Grupo A
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILLONARIOS FC | 16 | 38 | 17 | +21 | 34 |
2 | LA EQUIDAD | 16 | 37 | 20 | +17 | 29 |
3 | FORTALEZA CEIF | 16 | 28 | 23 | +5 | 26 |
4 | INDEPENDIENTE SANTA FE | 16 | 31 | 22 | +9 | 25 |
5 | TIGRES FC | 16 | 24 | 20 | +4 | 24 |
6 | PATRIOTAS | 16 | 20 | 18 | +2 | 23 |
7 | MARACANEIROS | 16 | 18 | 22 | -4 | 18 |
8 | BOGOTÁ FC | 16 | 25 | 32 | -7 | 18 |
9 | PLATA VINOTINTO Y ORO | 16 | 20 | 39 | -19 | 15 |
10 | ATLÉTICO REAL BOYACÁ | 16 | 6 | 34 | -28 | 6 |
Grupo B
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ÁGUILAS DORADAS | 15 | 32 | 23 | +9 | 33 |
2 | INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 15 | 37 | 16 | +21 | 32 |
3 | ATLÉTICO NACIONAL | 15 | 35 | 17 | +18 | 30 |
4 | TURBO FC | 15 | 21 | 19 | +2 | 26 |
5 | ENVIGADO FC | 15 | 21 | 15 | +6 | 23 |
6 | TIENDAS MARGO’S | 15 | 19 | 16 | +3 | 20 |
7 | JAGUARES DE CÓRDOBA | 15 | 17 | 22 | -5 | 18 |
8 | TOTAL SOCCER | 15 | 22 | 32 | -10 | 16 |
9 | ITAGÜÍ LEONES | 15 | 21 | 34 | -13 | 7 |
10 | SELLOS COLOMBIANOS | 15 | 13 | 44 | -31 | 5 |
Grupo C
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CORTULUÁ | 15 | 24 | 11 | +13 | 33 |
2 | BOCA JUNIORS DE CALI | 15 | 25 | 10 | +15 | 28 |
3 | AMÉRICA DE CALI | 15 | 21 | 10 | +11 | 25 |
4 | ORSOMARSO | 15 | 18 | 17 | +1 | 21 |
5 | DEPORTIVO PASTO | 15 | 17 | 18 | -1 | 21 |
6 | DEPORTIVO PEREIRA | 15 | 16 | 16 | 0 | 18 |
7 | DEPORTIVO CALI | 15 | 11 | 13 | -2 | 17 |
8 | ATLÉTICO FC | 15 | 11 | 24 | -13 | 15 |
9 | DEPORTES QUINDÍO | 15 | 9 | 22 | -13 | 14 |
10 | DISTRITO FC | 15 | 10 | 21 | -11 | 11 |
Grupo D
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BARRANQUILLA FC | 15 | 37 | 12 | +25 | 33 |
2 | JUNIOR | 15 | 28 | 16 | +12 | 33 |
3 | REAL CARTAGENA | 15 | 32 | 19 | +13 | 27 |
4 | COSTA AZUL FC | 15 | 20 | 23 | -2 | 21 |
5 | FUSIÓN CARIBE | 15 | 15 | 16 | -1 | 18 |
6 | UNIÓN MAGDALENA | 15 | 21 | 26 | -5 | 18 |
7 | DEPORTIVO GALAPA | 15 | 21 | 34 | -13 | 18 |
8 | ACADEMIA DE CRESPO | 15 | 12 | 18 | -6 | 16 |
9 | ATLÉTICO ZAMBA | 15 | 20 | 30 | -10 | 10 |
10 | VALLEDUPAR FC | 15 | 17 | 29 | -12 | 8 |
Grupo E
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CÚCUTA DEPORTIVO | 15 | 32 | 12 | +20 | 31 |
2 | ALIANZA PETROLERA | 15 | 36 | 15 | +21 | 30 |
3 | SAN FRANCISCO | 14 | 32 | 16 | +16 | 27 |
4 | CÚCUTA FC | 14 | 22 | 18 | +4 | 24 |
5 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 15 | 20 | 23 | -3 | 21 |
6 | DARSENA FC | 14 | 26 | 22 | +4 | 19 |
7 | RIVER MAGDALENA | 15 | 24 | 32 | -8 | 18 |
8 | ALIANZA VALLENATA | 15 | 19 | 29 | -10 | 17 |
9 | ATLÉTICO CHAPINERO | 14 | 10 | 30 | -20 | 10 |
10 | CARTAGENA FC | 15 | 18 | 42 | -24 | 6 |
Grupo F
POS | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DEPORTES TOLIMA | 15 | 48 | 9 | +39 | 31 |
2 | ONCE CALDAS | 15 | 25 | 14 | +11 | 29 |
3 | MARTÍN GARCÍA & RJB | 15 | 28 | 20 | +8 | 27 |
4 | ATLÉTICO HUILA | 15 | 28 | 20 | +8 | 22 |
5 | LLANEROS FC | 15 | 25 | 21 | +4 | 22 |
6 | PSD PANTERAS | 15 | 19 | 17 | +2 | 22 |
7 | REAL SANTANDER | 15 | 24 | 18 | +6 | 20 |
8 | ATLÉTICO BUCARAMANGA | 15 | 14 | 21 | -7 | 17 |
9 | ALBERTO ZAMORA | 15 | 15 | 19 | -4 | 16 |
10 | REAL AGUACHICA | 15 | 9 | 76 | -67 | 1 |
Tabla de terceros
POS | GRUPO | EQUIPO | PJ | GF | GC | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | ATLÉTICO NACIONAL | 15 | 35 | 17 | +18 | 30 |
2 | E | SAN FRANCISCO | 14 | 32 | 16 | +16 | 27 |
3 | D | REAL CARTAGENA | 15 | 32 | 19 | +13 | 27 |
4 | F | MARTÍN GARCÍA & RJB | 15 | 28 | 20 | +8 | 27 |
5 | C | AMÉRICA DE CALI | 15 | 21 | 10 | +11 | 25 |
6 | A | FORTALEZA CEIF | 15 | 26 | 21 | +5 | 25 |