En la Supercopa Juvenil FCF 2025 se disputa la Fase de Grupos con un total de 60 clubes de todo el país, donde los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a Octavos de Final.
Adicionalmente, en la tabla de descenso se tienen en cuenta la totalidad de puntos de los grupos. Los clubes en los puestos del 51 al 60 están en zona de descenso al Torneo Sub-20 B de Difútbol.
A continuación presentamos las tablas de posiciones actualizadas:
*Tabla de posiciones actualizada al domingo 13 de abril.
TABLA DE POSICIONES GRUPO A
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 FORTALEZA CEIF 4 4 0 0 9 3 12 6
2 SANTA FE 4 3 0 1 7 2 9 5
3 MILLONARIOS 4 2 2 0 5 2 8 3
4 PATRIOTAS 4 2 1 1 4 2 7 2
5 LA EQUIDAD 4 1 3 0 3 2 6 1
6 MARACANEIROS 4 1 1 2 5 6 4 -1
7 ATL. REAL BOYACÁ 4 1 1 2 1 3 4 -2
8 BOGOTÁ FC 4 1 0 3 4 8 3 -4
9 TIGRES FC 4 1 0 3 2 7 3 -5
10 BOYACÁ CHICÓ 4 0 0 4 1 7 0 -6
TABLA DE POSICIONES GRUPO B
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 INDEP. MEDELLÍN 4 4 0 0 10 1 12 9
2 ATLÉTICO NACIONAL 4 3 1 0 12 4 10 8
3 ARCO ZARAGOZA 4 2 1 1 6 6 7 0
4 ENVIGADO FC 4 2 1 1 3 3 7 0
5 ITAGÜÍ LEONES 4 1 2 1 8 7 5 1
6 REYES DEL GOL 4 1 2 1 6 6 5 0
7 ÁGUILAS DORADAS 4 1 2 1 6 8 5 -2
8 URABÁ SOCCER 4 0 2 2 4 7 2 -3
9 TURBO FC 4 0 1 3 2 9 1 -7
10 TOTAL SOCCER 4 0 0 4 2 8 0 -6
TABLA DE POSICIONES GRUPO C
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 DEPORTIVO CALI 4 2 2 0 6 1 8 5
2 INTERNACIONAL FC 3 2 1 0 4 1 7 3
3 ORSOMARSO 4 2 1 1 4 3 7 1
4 EUROPA FC 4 1 2 1 4 3 5 1
5 CALI ANDRÉS SANÍN 4 1 1 2 5 5 4 0
6 DEPOR VALENCIA 3 1 1 1 5 6 4 -1
7 DEPORTIVO PEREIRA 4 1 1 2 4 6 4 -2
8 AMÉRICA DE CALI 4 0 3 1 1 3 3 -2
9 BOCA JRS. DE CALI 3 1 0 2 5 8 3 -3
10 DEPORTIVO PASTO 3 0 2 1 1 3 2 -2
TABLA DE POSICIONES GRUPO D
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 JUNIOR 4 3 1 0 10 5 10 5
2 ACADEMIA DE CRESPO 4 3 0 1 10 5 9 5
3 REAL CARTAGENA 4 2 2 0 10 5 8 5
4 UNIÓN MAGDALENA 4 2 1 1 5 3 7 2
5 JAGUARES 4 2 0 2 14 9 6 5
6 ATLÉTICO ARACATACA 4 2 0 2 6 12 6 -6
7 BARRANQUILLA FC 4 1 2 1 5 5 5 0
8 FUSIÓN CARIBE 4 1 0 3 4 7 3 -3
9 COSTA AZUL 4 1 0 3 4 8 3 -4
10 DARSENA FC 4 0 0 4 2 11 0 -9
TABLA DE POSICIONES GRUPO E
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 CÚCUTA DEPORTIVO 4 3 0 1 9 5 9 4
2 OLÍMPICAS FÚTBOL 4 3 0 1 7 5 9 2
3 REAL SANTANDER 4 2 1 1 9 2 7 7
4 OCAÑA FC 4 2 1 1 6 3 7 3
5 ALIANZA FC 4 2 1 1 5 5 7 0
6 OLYMPIC CD 4 2 0 2 5 4 6 1
7 ATL. BUCARAMANGA 4 2 0 2 2 3 6 -1
8 AMIGOS DE LA PECOSA 4 1 0 3 2 9 3 -7
9 JUV. R. MAGANGUÉ (*) 4 1 1 2 3 4 1 -1
10 ALIANZA VALLENATA 4 0 0 4 2 11 0 -9
TABLA DE POSICIONES GRUPO F
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF
1 ONCE CALDAS 4 4 0 0 12 6 12 6
2 ATLÉTICO HUILA 4 3 0 1 10 5 9 5
3 DEPORTES TOLIMA 4 2 2 0 9 3 8 6
4 LLANEROS FC 4 2 1 1 8 5 7 3
5 REAL CUMARE 4 2 0 2 7 8 6 -1
6 KANTERANOS FC 4 1 1 2 8 7 4 1
7 CEIF FC 4 1 1 2 7 6 4 1
8 REAL CUNDINAMARCA 4 1 1 2 5 7 4 -2
9 LEGENDS FC 4 1 0 3 3 10 3 -7
10 MARTÍN GARCÍA & RJB 4 0 0 4 3 15 0 -12
TABLA DE POSICIONES MEJORES TERCEROS
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF GRUPO
1 DEPORTES TOLIMA 4 2 2 0 9 3 8 6 F
2 REAL CARTAGENA 4 2 2 0 10 5 8 5 D
3 MILLONARIOS 4 2 2 0 5 2 8 3 A
4 REAL SANTANDER 4 2 1 1 9 2 7 7 E
5 ORSOMARSO 4 2 1 1 4 3 7 1 C
6 ARCO ZARAGOZA 4 2 1 1 6 6 7 0 B
TABLA DE DESCENSO (51 AL 60)
POS EQUIPO PJ PG PE PP GF GC PTS DIF GRUPO
45 BOCA JRS. DE CALI 3 1 0 2 5 8 3 -3 C
46 FUSIÓN CARIBE 4 1 0 3 4 7 3 -3 D
47 BOGOTÁ FC 4 1 0 3 4 8 3 -4 C
48 COSTA AZUL 4 1 0 3 4 8 3 -4 D
49 TIGRES FC 4 1 0 3 2 7 3 -5 A
50 LEGENDS FC 4 1 0 3 3 10 3 -7 F
51 AMIGOS DE LA PECOSA 4 1 0 3 2 9 3 -7 E
52 DEPORTIVO PASTO 3 0 2 1 1 3 2 -2 C
53 URABÁ SOCCER 4 0 2 2 4 7 2 -3 B
54 JUV. R. MAGANGUÉ (*) 4 1 1 2 3 4 1 -1 E
55 TURBO FC 4 0 1 3 2 9 1 -7 B
56 TOTAL SOCCER 4 0 0 4 2 8 0 -6 B
57 BOYACÁ CHICÓ 4 0 0 4 1 7 0 -6 A
58 ALIANZA VALLENATA 4 0 0 4 2 11 0 -9 E
59 DARSENA FC 4 0 0 4 2 11 0 -9 D
60 MARTÍN GARCÍA & RJB 4 0 0 4 3 15 0 -12 F
(*) Juventud Real Magangué tiene una deducción de tres (3) puntos por parte de la Comisión Disciplinaria (clic aquí para ver la noticia relacionada) .
Equipo de redacción de Rotonda Deportiva.
Últimas entradas de Redacción Rotonda Deportiva
(ver todo ) Te puede interesar:
Inter de Milán empató 2-2 con el Bayern...
Deportes Tolima y Junior jugaron su partido correspondiente...
Alianza FC venció 1-0 a Deportivo Pasto en el...
Santa Fe recibió a Independiente Medellín por la...
Se disputó el primer partido de este miércoles...
Hubo empate en el Estadio Nemesio Camacho El...
En el Estadio Enrique Olaya Herrera, al suroriente...
No hubo remontada en el Estadio Santiago Bernabéu,...
El PSG perdió 3-2 frente al Aston Villa (Global...
Santa Fe y Orsomarso jugaron en el Estadio...
El FC Barcelona perdió 3-1 en condición de...
Deportivo Pereira venció 2-0 a Deportivo Cali en el...
Navegación de entradas