En la foto: Lando Norris en problemas con su McLaren. Foto: Twitter @F1

Max Verstappen y Fernando Alonso con los mejores tiempos en las libres del GP de Australia

Desde esta madrugada se dio inicio al Gran Premio de Australia de Fórmula 1.

En el primer turno de libres, se vio un Max Verstappen descomunal, quedándose con el mejor tiempo del día, en su vuelta 17; aunque el neerlandés presento fallos en su caja de cambios, no fue impedimento para llevarse el primer lugar, esto lo consiguió con su primer juego de neumáticos, estos le bastaron para ya no ser superado por nadie en la pista, sus mayores perseguidores Hamilton (Mercedes), Alonso (Aston Martín) y su compañero de escudería Checo Pérez (Red Bull) quedaron a milésimas de segundo de alcanzarlo, sin embargo, no les basto para superar al veloz Max.

A falta de 22 minutos de finalizar la libre 1, se presentó un fallo en el GPS de los coches, lo cual ocasionó un enorme problema, ya que no se podía dar aviso a los monoplazas sobre la vuelta lenta, lo que generó un enorme tráfico, por suerte esto no repercutió en ningún accidente y los vehículos terminaron sin mayores daños este primer bloque de práctica.

A continuación los puestos de la Libre 1.
1º M. Verstappen Red Bull 1’18″790 12
2º L. Hamilton Mercedes 1’19″223 +00″433 20
3º S. Perez Red Bull 1’19″293 +00″503 13
4º Fernando Alonso Aston Martin 1’19″317 +00″527 16
5º C. Leclerc Ferrari 1’19″378 +00″588 14
6º Carlos Sainz Ferrari 1’19″505 +00″715 16
7º L. Norris McLaren 1’19″536 +00″746 14
8º P. Gasly Alpine 1’19″646 +00″856 16
9º G. Russell Mercedes 1’19″699 +00″909 17
10º L. Stroll Aston Martin 1’19″766 +00″976 12
11º A. Albon Williams 1’19″766 +00″976 14
12º O. Piastri McLaren 1’19″777 +00″987 16
13º N. Hulkenberg Haas 1’19″806 +01″016 14
14º N. De Vries AlphaTauri 1’19″933 +01″143 19
15º L Sargeant Williams 1’20″074 +01″284 20
16º E. Ocon Alpine 1’20″175 +01″385 15
17º Y. Tsunoda AlphaTauri 1’20″399 +01″609 14
18º V. Bottas Alfa Romeo 1’20″419 +01″629 19
19º G. Zhou Alfa Romeo 1’20″569 +01″779 16
20º K. Magnussen Haas 1’21″147 +02″357 12

En la segunda sesión libre se presentaron lluvias, pero Fernando Alonso sacó toda su experiencia y con neumáticos medios logró llevarse esta segunda práctica, dejando su mejor crono en la vuelta 13 por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Verstappen (Red Bull) quienes quedaron atrás por más de medio segundo, mostrándonos que el momento que está pasando el Español con Aston Martín no es casualidad y se apunta para el podio en el Gran Premio de Australia.

El clima fue un factor clave en la libre 2 por lo cual las escuderías y los pilotos dejaron mucho que pensar, ya que según los meteorólogos, informan que para el día de la carrera (2 de abril) se espera un clima cálido y seco, por lo cual es muy difícil generar una estrategia en estos momentos, lo que se sabe es que las gomas más productividad y que mayor rendimiento están generando en el circuito Albert Park son las duras y las medías, las cuales podrían ser opción para todas las escuderías en el Gran Premio de Australia.

A continuación la clasificación de la Libre 2.
1º Fernando Alonso Aston Martin 1’18″887 7
2º C. Leclerc Ferrari 1’19″332 +00″445 7
3º M. Verstappen Red Bull 1’19″502 +00″615 7
4º G. Russell Mercedes (D) 1’19″672 +00″785 9
5º Carlos Sainz Ferrari 1’19″695 +00″808 9
6º E. Ocon Alpine 1’19″725 +00″838 11
7º S. Perez Red Bull 1’20″083 (B) +01″196 9
8º L. Norris McLaren (D) 1’20″176 +01″289 9
9º N. Hulkenberg Haas (D) 1’20″194 +01″307 6
10º P. Gasly Alpine (D) 1’20″206 +01″319 8
11º Y. Tsunoda AlphaTaur (D)i 1’20″220 +01″333 8
12º V. Bottas Alfa Romeo 1’20″312 +01″425 10
13º L. Hamilton Mercedes (D) 1’20″323 +01″436 9
14º O. Piastri McLaren 1’20″380 +01″493 8
15º G. Zhou Alfa Romeo 1’20″470 +01″583 9
16º L. Stroll Aston Martin 1’20″579 +01″692 7
17º N. De Vries AlphaTauri 1’20″600 +01″713 8
18º A. Albon Williams 1’21″182 +02″295 4
19º K. Magnussen Haas 1’21″266 +02″379 5
20º L Sargeant Williams 55’55″555 +54’36″668

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *