Repasamos el orden de enfrentamientos acorde con el reglamento de la competencia.
Concluyó la Fase de Grupos de la Supercopa Juvenil FCF 2024, torneo que juegan futbolistas menores de 20 años en Colombia.
• En contexto: Resultados: Fecha 22 de la Supercopa Juvenil FCF 2024
De acuerdo con el artículo 24 del Reglamento de la Supercopa Juvenil FCF 2024, las llaves de Octavos de Final se definen de la siguiente forma, en la tabla de Reclasificación de los clubes clasificados (dos primeros de cada grupo y cuatro mejores terceros por promedio):
• EQUIPO 16 VS EQUIPO 1 (S1)
• EQUIPO 15 VS EQUIPO 2 (S2)
• EQUIPO 14 VS EQUIPO 3 (S3)
• EQUIPO 13 VS EQUIPO 4 (S4)
• EQUIPO 12 VS EQUIPO 5 (S5)
• EQUIPO 11 VS EQUIPO 6 (S6)
• EQUIPO 10 VS EQUIPO 7 (S7)
• EQUIPO 9 VS EQUIPO 8 (S3)
• Te puede interesar: Tablas de posiciones actualizadas Supercopa Juvenil FCF 2024
RECLASIFICACIÓN DE CLASIFICADOS A OCTAVOS DE FINAL | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | PROMEDIO | GRUPO | |
1 | DEPORTIVO PEREIRA (1) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | 43 | 22 | 2.15 | C | |
2 | INTERNACIONAL FC (2) | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 42 | 23 | 2.1 | C | |
3 | MILLONARIOS (1) | 20 | 12 | 5 | 3 | 52 | 26 | 41 | 26 | 2.05 | A | |
4 | ÁGUILAS DORADAS (1) | 20 | 11 | 8 | 1 | 49 | 24 | 41 | 25 | 2.05 | B | |
5 | DEPORTIVO CALI (3) | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | 41 | 13 | 2.05 | C | |
6 | FORTALEZA CEIF (2) | 20 | 11 | 7 | 2 | 41 | 17 | 40 | 24 | 2 | A | |
7 | ALIANZA FC (1) | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 32 | 11 | 2 | E | |
8 | ONCE CALDAS (1) | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 17 | 39 | 29 | 1.95 | F | |
9 | ENVIGADO FC (2) | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 16 | 39 | 17 | 1.95 | B | |
10 | CÚCUTA DEPORTIVO (2) | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 10 | 31 | 17 | 1.9375 | E | |
11 | DEPORTES TOLIMA (2) | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 15 | 38 | 26 | 1.9 | F | |
12 | JUNIOR (1) | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 19 | 34 | 7 | 1.8888888888889 | D | |
13 | JAGUARES (2) | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 24 | 33 | 9 | 1.8333333333333 | D | |
14 | OLÍMPICAS FÚTBOL (3) | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | 13 | 1.8125 | E | |
15 | ATLÉTICO NACIONAL (3) | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 25 | 36 | 19 | 1.8 | B | |
16 | ATLÉTICO HUILA (3) | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 18 | 36 | 19 | 1.8 | F |
Acorde con la tabla de Reclasificación por promedio y el orden de equipos clasificados las llaves quedarían:
• Atlético Huila (16) vs. Deportivo Pereira (1) – S1
• Atlético Nacional (15) vs. Internacional FC (2) – S2
• Olímpicas Fútbol (14) vs. Millonarios (3) – S3
• Jaguares (13) vs. Águilas Doradas (4) – S4
• Junior (12) vs. Deportivo Cali (5) – S5
• Deportes Tolima (11) vs. Fortaleza CEIF (6) – S6
• Cúcuta Deportivo (10) vs. Alianza FC (7) – S7
• Envigado FC (9) vs. Once Caldas (8) – S8
Vale la pena recordar que serán enfrentamientos de ida y vuelta, con los equipos con mejor ubicación en la tabla cerrando en condición de local.
• Información por anunciar oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol.
Los enfrentamientos de Cuartos de Final serán:
• S1 vs. S8 (A)
• S2 vs. S7 (B)
• S3 vs. S6 (C)
• S4 vs. S5 (D)
- Deportes Tolima lidera el Grupo B de los Cuadrangulares Semifinales tras superar al Junior - 24 de noviembre de 2024
- Fortaleza CEIF con el arco en cero ante Atlético Huila en la Final de la Supercopa Juvenil FCF - 24 de noviembre de 2024
- Max Verstappen gana su cuarto título mundial de Fórmula 1 en el Gran Premio de Las Vegas - 24 de noviembre de 2024