En condición de local en la Arena Fonte...
En la Supercopa Juvenil FCF 2025 se disputa la Fase de Grupos con un total de 60 clubes de todo el país, donde los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a Octavos de Final.
A continuación presentamos la tabla de posiciones actualizada:
*Tabla de posiciones actualizada al viernes 14 de marzo
TABLA DE POSICIONES GRUPO A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | SANTA FE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | |
2 | ATL. REAL BOYACÁ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | BOGOTÁ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BOYACÁ CHICÓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FORTALEZA CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | LA EQUIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARACANEIROS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | MILLONARIOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | PATRIOTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | TIGRES FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -2 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ÁGUILAS DORADAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | |
2 | ATLÉTICO NACIONAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ARCO ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ENVIGADO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | INDEP. MEDELLÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | ITAGÜÍ LEONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | TOTAL SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | TURBO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | URABÁ SOCCER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | REYES DEL GOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ORSOMARSO | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
2 | INTERNACIONAL FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | AMÉRICA DE CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | BOCA JRS. DE CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CALI ANDRÉS SANÍN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | DEPOR VALENCIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DEPORTIVO CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | DEPORTIVO PASTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | DEPORTIVO PEREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | EUROPA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | JUNIOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
2 | REAL CARTAGENA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
3 | ACADEMIA DE CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ATLÉTICO ARACATACA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | BARRANQUILLA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | COSTA AZUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | DARSENA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | FUSIÓN CARIBE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | JAGUARES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | UNIÓN MAGDALENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ALIANZA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ALIANZA VALLENATA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ATL. BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CÚCUTA DEPORTIVO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | CÚCUTA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | JUV. R. MAGANGUÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | OCAÑA FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | OLYMPIC CD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | REAL SANTANDER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ONCE CALDAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 | |
2 | REAL CUMARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | |
3 | DEPORTES TOLIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
4 | LLANEROS FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | ATLÉTICO HUILA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | KANTERANOS FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | MARTÍN GARCÍA & RJB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | REAL CUNDINAMARCA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CEIF FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 | |
10 | LEGENDS FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | -2 |
TABLA DE POSICIONES MEJORES TERCEROS | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | GRUPO | |
1 | DEPORTES TOLIMA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | F | |
2 | ACADEMIA DE CRESPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | D | |
3 | AMÉRICA DE CALI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | C | |
4 | ARCO ZARAGOZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | B | |
5 | ATL. BUCARAMANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | E | |
6 | BOGOTÁ FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
Lando Norris y Oscar Piastri largarán en los puestos de privilegio.
Se disputó la primera de dos carreras de la Fórmula 2 del fin de semana.
El conjunto 'Volcánico' sigue en los puestos privilegiados del campeonato.
Un partido con sabor cafetero.
El colombiano no pudo sostener el liderato del 'Quinto Major'.
El estratega paraguayo se despidió del club santandereano.
Esta web usa cookies.