Repasamos lo sucedido en la cuarta jornada del campeonato federativo Sub-19.
Grupo A
• Santa Fe 2–2 Patriotas
• Bogotá FC 1–2 Plata Vinotinto y Oro
• Atlético Real Boyacá 0–3 Millonarios
• La Equidad 1–1 Tigres FC
• Maracaneiros 2–0 Fortaleza CEIF
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | MILLONARIOS | 4 | 5 | 8 |
2 | PATRIOTAS | 4 | 3 | 8 |
3 | TIGRES FC | 4 | 2 | 7 |
4 | MARACANEIROS | 4 | 1 | 7 |
5 | SANTA FE | 4 | 4 | 5 |
6 | LA EQUIDAD | 4 | 0 | 5 |
7 | FORTALEZA CEIF | 4 | -1 | 5 |
8 | PLATA VINOTINTO Y ORO | 4 | -6 | 4 |
9 | ATLÉTICO REAL BOYACÁ | 4 | -5 | 3 |
10 | BOGOTÁ FC | 4 | -3 | 1 |
Grupo B
• Itagüí Leones 2–1 Jagures de Córdoba
• Sellos Colombianos 1–6 Independiente Medellín
• Atlético Nacional 2–0 Tiendas Margos
• Envigado FC 0–1 Total Soccer FC
• Turbo FC 0–0 Águilas Doradas
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | ÁGUILAS DORADAS | 4 | 6 | 10 |
2 | TOTAL SOCCER FC | 4 | 2 | 9 |
3 | TIENDAS MARGOS | 4 | 2 | 7 |
4 | TURBO FC | 4 | -1 | 7 |
5 | INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 3 | 6 | 6 |
6 | ATLÉTICO NACIONAL | 3 | 5 | 6 |
7 | ITAGÜÍ LEONES | 4 | -2 | 4 |
8 | ENVIGADO FC | 3 | -2 | 1 |
9 | JAGUARES DE CÓRDOBA | 3 | -5 | 1 |
10 | SELLOS COLOMBIANOS | 4 | -11 | 0 |
Grupo C
• Deportivo Cali 1–2 Orsomarso
• Cortuluá 1–0 América de Cali
• Deportivo Pereira 1–2 Boca Juniors de Cali
• Atlético FC 1–0 Deportivo Pasto
Aplazado
• Deportes Quindío – Distrito FC
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | CORTULUÁ | 4 | 8 | 12 |
2 | DEPORTIVO PEREIRA | 4 | 3 | 7 |
3 | ATLÉTICO FC | 4 | 1 | 7 |
4 | ORSOMARSO | 4 | -2 | 6 |
5 | BOCA JUNIORS DE CALI | 4 | 0 | 5 |
6 | DEPORTIVO CALI | 3 | 1 | 4 |
7 | AMÉRICA DE CALI | 3 | 0 | 4 |
8 | DEPORTIVO PASTO | 1 | -1 | 0 |
9 | DEPORTES QUINDÍO | 2 | -5 | 0 |
10 | DISTRITO FC | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
• Real Cartagena 2 – 2 Valledupar FC
• Costa Azul 3 – 2 Deportivo Galapa
• Academia de Crespo 2 – 0 Unión Magdalena
• Atlético Zamba 0 – 1 Junior
• Fusión Caribe 0 – 0 Barranquilla FC
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | JUNIOR | 4 | 4 | 10 |
2 | REAL CARTAGENA | 4 | 5 | 8 |
3 | UNIÓN MAGDALENA | 4 | 0 | 7 |
4 | FUSIÓN CARIBE | 4 | 1 | 6 |
5 | VALLEDUPAR FC | 4 | 1 | 6 |
6 | BARRANQUILLA FC | 4 | 2 | 5 |
7 | ACADEMIA DE CRESPO | 4 | -2 | 4 |
8 | COSTA AZUL | 4 | -2 | 3 |
9 | DEPORTIVO GALAPA | 4 | -3 | 3 |
10 | ATLÉTICO ZAMBA | 4 | -6 | 1 |
Grupo E
• Atlético Chapinero 2–1 Cartagena FC
• Darsena FC 5–0 River Magdalena
• Cúcuta FC 0–2 San Francisco
• Alianza Vallenata 1–1 Cúcuta Deportivo
• Alianza Petrolera 1–0 Olímpicas Fútbol
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | CÚCUTA DEPORTIVO | 4 | 14 | 10 |
2 | ALIANZA PETROLERA | 3 | 9 | 9 |
3 | SAN FRANCISCO | 3 | 6 | 9 |
4 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 4 | 2 | 7 |
5 | ALIANZA VALLENATA | 4 | 0 | 4 |
6 | DARSENA FC | 4 | -2 | 4 |
7 | RIVER MAGDALENA | 4 | -5 | 4 |
8 | ATLÉTICO CHAPINERO | 4 | -5 | 3 |
9 | CÚCUTA FC | 4 | -7 | 3 |
10 | CARTAGENA FC | 4 | -12 | 0 |
Grupo F
• Alberto Zamora 1–2 Martín García
• Atlético Huila 2–2 Llaneros FC
• Real Santander 1–0 Atlético Bucaramanga
• PSD Panteras 2–0 Once Caldas
• Real Bucaramanga 1–6 Deportes Tolima
POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | DEPORTES TOLIMA | 4 | 15 | 12 |
2 | REAL SANTANDER | 4 | 5 | 9 |
3 | MARTÍN GARCÍA | 3 | 3 | 7 |
4 | ONCE CALDAS | 4 | 1 | 6 |
5 | PSD PANTERAS | 4 | -1 | 6 |
6 | ALBERTO ZAMORA | 4 | -5 | 4 |
7 | ATLÉTICO HUILA | 4 | -5 | 4 |
8 | ATLÉTICO BUCARAMANGA | 4 | 0 | 3 |
9 | LLANEROS FC | 4 | -1 | 3 |
10 | REAL BUCARAMANGA | 3 | -12 | 0 |
El 'Tiburón' dormirá como líder de su grupo luego de finalizada esta primera jornada.
Esta es la primera igualdad en esta fase del fútbol profesional colombiano este semestre.
La peor derrota del 'León' desde la llegada el técnico Pablo Peirano.
El conjunto 'Embajador' inició con pie derecho la recta final del campeonato.
Comienza la definición del nuevo campeón del torneo de canteras. La Supercopa Juvenil FCF 2024…
Emocionante partido entre la ‘Canarinha’ y los 'Charrúas'.
Esta web usa cookies.