La Federación Internacional de Historia y Estadística (IFFHS) dio a conocer su tradicional escalafón anual de las ligas más fuertes del mundo.
Según el puntaje de la entidad, la Serie A ascendió del cuarto al primer lugar, desplazando a la Premier League. Un importante ascenso tuvo la Bundesliga, que en 2020 fue la primera liga en reactivarse tras el confinamiento, además de contar con el Bayern Múnich, pasando del 10° al 5° lugar.
Del top 10 salieron dos ligas, la de Colombia que cayó del puesto 5° al 14° y la Eredivisie de Países Bajos del 8° al 18° lugar.
Al top 10 ingresaron la Liga de Paraguay (del 11° al 8° puesto) y la Serie A de Ecuador (14° al 10° puesto).
Clasificación de las ligas del Mundo (2020)
- Serie A | Italia | UEFA | 1026 puntos
- Premier League | Inglaterra | UEFA | 1003
- Brasileirao | Brasil | Conmebol | 964
- LaLiga | España | UEFA | 954
- Bundesliga | Alemania | UEFA | 864
- Primeira Liga | Portugal | UEFA | 721
- Ligue 1 | Francia | UEFA | 661
- Campeonato | Paraguay | Conmebol | 610,5
- Superliga | Argentina | Conmebol | 603
- Serie A | Ecuador | Conmebol | 579,5
Más ligas del Mundo
11. Premiership | Escocia | UEFA | 575
12. Superliga | Grecia | UEFA | 574,5
13. Liga Alef | Israel | UEFA | 554
14. Liga Dimayor | Colombia | Conmebol | 552
18. Eredivisie | Países Bajos | UEFA | 499
23. Pro League | Bélgica | UEFA | 456,5
26. Superliga | Turquía | UEFA | 430
27. Liga Premier | Rusia | UEFA | 420,5
29. Liga MX | México | Concacaf | 397
30. Campeonato | Uruguay | Conmebol | 381
31. Liga Premier | Arabia Saudita | AFC | 372,5
32. Campeonato | Chile | Conmebol | 365
34. Superliga | Suiza | UEFA | 361
38. J.League | Japón | AFC | 340,5
39. Primera División | Nicaragua | Concacaf | 317
41. Primera División | Costa Rica | Concacaf | 305
43. Superliga | China | AFC | 294,5
44. Primera División | Bolivia | Conmebol | 293
46. Liga 1 | Perú | Conmebol | 290
55. Liga de las Estrellas | Qatar | AFC | 248
56. Primera División | Honduras | Concacaf | 242,5
62. Major League Soccer | Estados Unidos | Concacaf | 211,5
70. Liga Mayor | Venezuela | Conmebol | 187
Te puede interesar: La Tribuna de Bencho: Toda la fe en Rueda
- Programación: Final (ida) de la Supercopa Juvenil FCF 2024 - 20 de noviembre de 2024
- Argentina supera con lo justo a Perú y acaricia su clasificación al Mundial 2026 - 19 de noviembre de 2024
- Falcao hizo historia en la goleada de Millonarios sobre Boyacá Chicó en Villavicencio por la Liga Dimayor 2024-II - 14 de noviembre de 2024