
Foto: José Celis - Rotonda Deportiva
Un nuevo campeón se ha coronado en el torneo de canteras del fútbol colombiano.
Este sábado concluyó la edición número 14 de la Supercopa Juvenil FCF, con la victoria de Fortaleza CEIF coronándose como nuevo campeón en el Estadio Enrique Olaya Herrera, clasificando a la Copa Libertadores Sub-20 2025.
A continuación repasamos el historial de campeones de la Supercopa Juvenil FCF:
TEMPORADA | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN |
---|---|---|
2009 | Deportivo Cali | Millonarios |
2010 | Millonarios | Real Cartagena |
2011 | Junior | Independiente Medellín |
2012 | Deportivo Cali | Atlético Nacional |
2013 | Deportes Tolima | Junior |
2014 | Deportivo Cali | Cortuluá |
2015 | Cortuluá | Atlético Huila |
2016 | Atlético Nacional | Deportivo Cali |
2017 | La Equidad | Barranquilla FC |
2018 | Atlético Nacional | Cúcuta Deportivo |
2019 | Millonarios | Deportes Tolima |
2022 | Envigado FC | Cúcuta Deportivo |
2023 | Águilas Doradas | Cortuluá |
2024 | Fortaleza CEIF | Atlético Huila |
Clubes con más títulos
1. Deportivo Cali (3): 2009, 2012 y 2014
2. Millonarios (2): 2010 y 2019
3. Atlético Nacional (2): 2016 y 2018
4. Fortaleza CEIF (1): 2024
5. Águilas Doradas (1): 2023
6. Envigado FC (1): 2022
7. La Equidad (1): 2017
8. Deportes Tolima (1): 2013
9. Junior (1): 2011
Títulos por región:
1. Bogotá (4): Millonarios (2), Fortaleza CEIF (1), La Equidad (1)
2. Antioquia (4): Atlético Nacional (2), Águilas Doradas (1), Envigado FC (1)
3. Valle del Cauca (4): Deportivo Cali (3), Cortuluá (1)
4. Tolima (1): Deportes Tolima (1)
5. Atlántico (1): Junior (1)
- Resultados: Fecha 3 de la Supercopa Juvenil FCF 2025 - 31 de marzo de 2025
- La Equidad logró vencer al Junior en Barranquilla por la Liga Femenina Dimayor - 30 de marzo de 2025
- David Alonso sumó sus primeros puntos en el Gran Premio de las Américas de Moto2 - 30 de marzo de 2025