Este jueves concluyó la Fase de Liga de Liga del certamen de clubes más importantes del fútbol europeo, la UEFA Champions League. A continuación los resultados completos y cambios en las principales posiciones.
Jueves 30 de enero
• FC Twente 1 – 0 Beşiktaş
• Real Sociedad 2 – 0 PAOK Salónica
• FCSB 0 – 2 Manchester United
• OGC Niza 1 – 1 Bodø/Glimt
• Olympiacos 3 – 0 Qarabağ
• Dínamo de Kiev 1 – 0 Rigas FS
• Tottenham 3 – 0 Elfsborg
• Midtjylland 2 – 2 Fenerbahçe
• Maccabi Tel–Aviv 0 – 1 FC Porto
• Slavia Praga 2 – 2 Malmö
• AS Roma 2 – 0 Eintracht Frankfurt
• Ajax 2 – 1 Galatasaray
• Olympique Lyon 1 – 1 Ludogorets
• Athletic Club 3 – 1 Viktoria Plzeň
• Anderlecht 3 – 4 Hoffenheim
• Sporting Braga 1 – 0 Lazio
• Rangers FC 2 – 1 Union Saint–Gilloise
• Ferencváros 4 – 3 AZ Alkmaar
Tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Europa League 2024-25:
• Puestos del 1 al 8: Octavos de Final
• Puestos del 9 al 16: Fase de Play-Offs (terminarían en condición de local)
• Puestos del 17 al 24: Fase de Play-Offs (terminarían en condición de visitante)
• Puestos 25 al 36: eliminados
P. | Equipo | PTS | PJ | DIF |
1 | Lazio | 19 | 8 | +12 |
2 | Athletic Club | 19 | 8 | +8 |
3 | Manchester United | 18 | 8 | +7 |
4 | Tottenham | 17 | 8 | +8 |
5 | Eintracht Frankfurt | 16 | 8 | +4 |
6 | Olympique Lyon | 15 | 8 | +8 |
7 | Olympiacos | 15 | 8 | +6 |
8 | Rangers FC | 14 | 8 | +6 |
9 | Bodø/Glimt | 14 | 8 | +3 |
10 | Anderlecht | 14 | 8 | +2 |
11 | FCSB | 14 | 8 | +1 |
12 | Ajax | 13 | 8 | +8 |
13 | Real Sociedad | 13 | 8 | +4 |
14 | Galatasaray | 13 | 8 | +3 |
15 | AS Roma | 12 | 8 | +4 |
16 | Viktoria Plzeň | 12 | 8 | +1 |
17 | Ferencváros | 12 | 8 | 0 |
18 | FC Porto | 11 | 8 | +2 |
19 | AZ Alkmaar | 11 | 8 | 0 |
20 | Midtjylland | 11 | 8 | 0 |
21 | Union Saint–Gilloise | 11 | 8 | 0 |
22 | PAOK Salónica | 10 | 8 | +2 |
23 | FC Twente | 10 | 8 | –1 |
24 | Fenerbahçe | 10 | 8 | –2 |
25 | Sporting Braga | 10 | 8 | –3 |
26 | Elfsborg | 10 | 8 | –5 |
27 | Hoffenheim | 9 | 8 | –3 |
28 | Beşiktaş | 9 | 8 | –5 |
29 | Maccabi Tel–Aviv | 6 | 8 | –9 |
30 | Slavia Praga | 5 | 8 | –4 |
31 | Malmö | 5 | 8 | –7 |
32 | Rigas FS | 5 | 8 | –7 |
33 | Ludogorets | 4 | 8 | –7 |
34 | Dínamo de Kiev | 4 | 8 | –13 |
35 | OGC Niza | 3 | 8 | –9 |
36 | Qarabağ | 3 | 8 | –14 |
- Patriotas doblegó al Cúcuta Deportivo en el inicio del Torneo Dimayor 2025-I - 30 de enero de 2025
- Elexa Bahr regresa al América de Cali para la Liga Femenina Dimayor 2025 - 30 de enero de 2025
- Manchester United para de sufrir ante FCSB y avanza en la UEFA Europa League - 30 de enero de 2025