Compartimos las tablas de posiciones de la Fase de Grupos.
En la Supercopa Juvenil FCF 2024 se disputa la Fase de Grupos con un total de 63 clubes de todo el país, donde los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros clasificarán a Octavos de Final.
Tablas actualizadas al término de la Fecha 22.
• Convenciones:
• (C) Clasificado a Octavos de Final (puede ser primero o segundo)
TABLA DE POSICIONES GRUPO A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | MILLONARIOS (C) | 20 | 12 | 5 | 3 | 52 | 26 | 41 | 26 | |
2 | FORTALEZA CEIF (C) | 20 | 11 | 7 | 2 | 41 | 17 | 40 | 24 | |
3 | LA EQUIDAD | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 35 | 10 | |
4 | SANTA FE | 20 | 10 | 4 | 6 | 41 | 30 | 34 | 11 | |
5 | PATRIOTAS | 20 | 7 | 7 | 6 | 22 | 22 | 28 | 0 | |
6 | MARACANEIROS | 20 | 8 | 4 | 8 | 29 | 33 | 28 | -4 | |
7 | BOYACÁ CHICÓ | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 31 | 19 | -5 | |
8 | BOGOTÁ FC | 20 | 4 | 7 | 9 | 26 | 40 | 19 | -14 | |
9 | PLATA VINOTINTO Y ORO | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 44 | 19 | -15 | |
10 | TIGRES FC | 20 | 4 | 6 | 10 | 19 | 29 | 18 | -10 | |
11 | ALBERTO ZAMORA | 20 | 3 | 8 | 9 | 20 | 43 | 17 | -23 | |
TABLA DE POSICIONES GRUPO B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ÁGUILAS DORADAS (C) | 20 | 11 | 8 | 1 | 49 | 24 | 41 | 25 | |
2 | ENVIGADO FC (C) | 20 | 11 | 6 | 3 | 33 | 16 | 39 | 17 | |
3 | ATLÉTICO NACIONAL | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 25 | 36 | 19 | |
4 | TOTAL SOCCER | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 33 | 30 | -7 | |
5 | TIENDAS MARGO’S | 20 | 9 | 2 | 9 | 24 | 32 | 29 | -8 | |
6 | INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 20 | 7 | 6 | 7 | 27 | 29 | 27 | -2 | |
7 | TURBO FC | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 29 | 23 | -5 | |
8 | ITAGÜÍ LEONES | 20 | 5 | 7 | 8 | 31 | 36 | 22 | -5 | |
9 | URABÁ SOCCER | 20 | 5 | 6 | 9 | 30 | 37 | 21 | -7 | |
10 | TALENTOS ENVIGADO | 20 | 5 | 4 | 11 | 21 | 38 | 19 | -17 | |
11 | CICLOS FC | 20 | 3 | 4 | 13 | 15 | 25 | 13 | -10 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | DEPORTIVO PEREIRA (C) | 20 | 13 | 4 | 3 | 38 | 16 | 43 | 22 | |
2 | INTERNACIONAL FC (C) | 20 | 13 | 3 | 4 | 36 | 13 | 42 | 23 | |
3 | DEPORTIVO CALI | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | 41 | 13 | |
4 | DEPORTIVO PASTO | 20 | 13 | 2 | 5 | 28 | 16 | 41 | 12 | |
5 | AMÉRICA DE CALI | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 16 | 40 | 29 | |
6 | BOCA JUNIORS DE CALI | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 29 | 22 | -9 | |
7 | ORSOMARSO | 20 | 6 | 2 | 12 | 29 | 41 | 20 | -12 | |
8 | DEPOR VALENCIA | 20 | 4 | 7 | 9 | 27 | 41 | 19 | -14 | |
9 | DEPORTES QUINDÍO | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 39 | 18 | -18 | |
10 | CA FAUSTINO ASPRILLA | 20 | 3 | 3 | 14 | 25 | 53 | 12 | -28 | |
11 | ATLÉTICO FC | 20 | 1 | 7 | 12 | 11 | 29 | 10 | -18 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | JUNIOR (C) | 18 | 10 | 4 | 4 | 26 | 19 | 34 | 7 | |
2 | JAGUARES (C) | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 24 | 33 | 9 | |
3 | REAL CARTAGENA | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 | 32 | 11 | |
4 | BARRANQUILLA FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 25 | 16 | 28 | 9 | |
5 | FUSIÓN CARIBE | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 21 | 25 | 4 | |
6 | ACADEMIA DE CRESPO | 18 | 6 | 4 | 8 | 28 | 28 | 22 | 0 | |
7 | COSTA AZUL | 18 | 5 | 6 | 7 | 23 | 27 | 21 | -4 | |
8 | UNIÓN MAGDALENA | 18 | 5 | 6 | 7 | 19 | 23 | 21 | -4 | |
9 | DEPORTIVO GALAPA | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 37 | 16 | -13 | |
10 | RIVER MAGDALENA | 18 | 3 | 2 | 13 | 20 | 39 | 11 | -19 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ALIANZA FC (C) | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 10 | 32 | 11 | |
2 | CÚCUTA DEPORTIVO (C) | 16 | 9 | 4 | 3 | 27 | 10 | 31 | 17 | |
3 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | 13 | |
4 | OLYMPIC CD | 16 | 9 | 2 | 5 | 31 | 21 | 29 | 10 | |
5 | DARSENA FC | 16 | 7 | 5 | 4 | 32 | 18 | 26 | 14 | |
6 | CÚCUTA FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 24 | 29 | 22 | -5 | |
7 | ALIANZA VALLENATA | 16 | 5 | 3 | 8 | 27 | 31 | 18 | -4 | |
8 | CORDEAJAX | 16 | 3 | 4 | 9 | 12 | 25 | 13 | -13 | |
9 | SAN FRANCISCO FC (R) | 16 | 0 | 0 | 16 | 2 | 45 | 0 | -43 |
TABLA DE POSICIONES GRUPO F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | |
1 | ONCE CALDAS (C) | 20 | 12 | 3 | 5 | 46 | 17 | 39 | 29 | |
2 | DEPORTES TOLIMA (C) | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 15 | 38 | 26 | |
3 | ATLÉTICO HUILA | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 18 | 36 | 19 | |
4 | LLANEROS FC | 20 | 8 | 6 | 6 | 38 | 28 | 30 | 10 | |
5 | REAL SANTANDER | 20 | 8 | 6 | 6 | 31 | 30 | 30 | 1 | |
6 | CEIF FC | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 28 | 28 | 4 | |
7 | ATLÉTICO BUCARAMANGA | 20 | 5 | 9 | 6 | 24 | 23 | 24 | 1 | |
8 | REAL CUNDINAMARCA | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 29 | 24 | -6 | |
9 | MARTÍN GARCÍA & RJB | 20 | 5 | 5 | 10 | 28 | 47 | 20 | -19 | |
10 | REAL CUMARE | 20 | 5 | 5 | 10 | 23 | 45 | 20 | -22 | |
11 | PSD PANTERAS | 20 | 0 | 7 | 13 | 17 | 60 | 7 | -43 |
TABLA DE POSICIONES MEJORES TERCEROS | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS | DIF | PROMEDIO | GRUPO | |
1 | DEPORTIVO CALI (C) | 20 | 13 | 2 | 5 | 40 | 27 | 41 | 13 | 2.05 | C | |
2 | OLÍMPICAS FÚTBOL (C) | 16 | 8 | 5 | 3 | 30 | 17 | 29 | 13 | 1.8125 | E | |
3 | ATLÉTICO NACIONAL (C) | 20 | 10 | 6 | 4 | 44 | 25 | 36 | 19 | 1.8 | B | |
4 | ATLÉTICO HUILA (C) | 20 | 9 | 9 | 2 | 37 | 18 | 36 | 19 | 1.8 | F | |
5 | REAL CARTAGENA | 18 | 8 | 8 | 2 | 27 | 16 | 32 | 11 | 1.7777777777778 | D | |
6 | LA EQUIDAD | 20 | 10 | 5 | 5 | 38 | 28 | 35 | 10 | 1.75 | A |
Últimas entradas de Redacción Rotonda Deportiva (ver todo)
- Camelia Begu conquistó el trofeo del Cali Open WTA que finalizó en el Club Campestre - 9 de noviembre de 2024
- Francia y Eslovenia ganaron en dobles el Cali Open WTA - 9 de noviembre de 2024
- Todo listo para la Carrera ‘Mujeres de Primera’ en Soacha - 8 de noviembre de 2024
Te puede interesar:
La 'Albiceleste' sigue marcando el paso en las...
Gran victoria como visitante para seguir vivo en...
Comienza la definición del nuevo campeón del torneo...
La 'Tricolor' no sumó ni un solo punto...
El conjunto 'Embajador' inició con pie derecho la...
La peor derrota del 'León' desde la llegada...
Tras tres partidos, la 'Verde' volvió a recibir...
Emocionante partido entre la ‘Canarinha’ y los 'Charrúas'....
El finalista del Grupo B se definirá en...
Esta es la primera igualdad en esta fase...
El conjunto bogotano se ilusiona con llegar a...
'La Roja' no perdió en esta doble fecha...