
Este miércoles concluyó la Fase de Liga de Liga del certamen de clubes más importantes del fútbol europeo, la UEFA Champions League. A continuación los resultados completos y cambios en las principales posiciones.
Miércoles 29 de enero
• PSV Eindhoven 3 – 2 Liverpool FC
• Inter de Milán 3 – 0 AS Mónaco
• RB Salzburgo 1 – 4 Atlético de Madrid
• Dínamo de Zagreb 2 – 1 AC Milan
• Bayer Leverkusen 2 – 0 Sparta Praga
• Stade Brestois 0 – 3 Real Madrid
• Borussia Dortmund 3 – 1 Shakhtar Donetsk
• Bayern Múnich 3 – 1 Slovan Bratislava
• Manchester City 3 – 1 Club Brujas
• Stuttgart 1 – 4 PSG
• Sporting de Lisboa 1 – 1 Bologna
• Young Boys 0 – 1 Estrella Roja de Belgrado
• Sturm Graz 1 – 0 RB Leipzig
Tabla de posiciones de la Fase de Liga de la UEFA Champions League 2024-25:
• Puestos del 1 al 8: Octavos de Final
Respecto a como inició la jornada, salieron de la zona de clasificación dos clubes italianos: AC Milan y Atalanta, ingresaron Lille y Aston Villa.
• Puestos del 9 al 16: Fase de Play-Offs (terminarían en condición de local)
• Puestos del 17 al 24: Fase de Play-Offs (terminarían en condición de visitante)
Manchester City ingresó a la zona de clasificación tras la última jornada y quedó eliminado el Stuttgart de Alemania.
• Puestos 25 al 36: eliminados
P. | Equipo | PJ | PTS | DIF |
1 | Liverpool FC | 8 | 21 | +12 |
2 | FC Barcelona | 8 | 19 | +15 |
3 | Arsenal | 8 | 19 | +13 |
4 | Inter de Milán | 8 | 19 | +10 |
5 | Atlético de Madrid | 8 | 18 | +8 |
6 | Bayer Leverkusen | 8 | 16 | +8 |
7 | Lille | 8 | 16 | +7 |
8 | Aston Villa | 8 | 16 | +7 |
9 | Atalanta | 8 | 15 | +14 |
10 | Borussia Dortmund | 8 | 15 | +10 |
11 | Real Madrid | 8 | 15 | +8 |
12 | Bayern Múnich | 8 | 15 | +8 |
13 | AC Milan | 8 | 15 | +3 |
14 | PSV Eindhoven | 8 | 14 | +4 |
15 | PSG | 8 | 13 | +5 |
16 | Benfica | 8 | 13 | +4 |
17 | AS Mónaco | 8 | 13 | +0 |
18 | Stade Brestois | 8 | 13 | −1 |
19 | Feyenoord | 8 | 13 | −3 |
20 | Juventus | 8 | 12 | +2 |
21 | Celtic FC | 8 | 12 | −1 |
22 | Manchester City | 8 | 11 | +4 |
23 | Sporting de Lisboa | 8 | 11 | +1 |
24 | Club Brujas | 8 | 11 | −4 |
25 | Dínamo de Zagreb | 8 | 11 | −7 |
26 | Stuttgart | 8 | 10 | −4 |
27 | Shakhtar Donetsk | 8 | 7 | −8 |
28 | Bologna | 8 | 6 | −5 |
29 | Estrella Roja de Belgrado | 8 | 6 | −9 |
30 | Sturm Graz | 8 | 6 | −9 |
31 | Sparta Praga | 8 | 4 | −14 |
32 | RB Leipzig | 8 | 3 | −7 |
33 | Girona | 8 | 3 | −8 |
34 | RB Salzburgo | 8 | 3 | −22 |
35 | Slovan Bratislava | 8 | 0 | −20 |
36 | Young Boys | 8 | 0 | −21 |
- Lando Norris prevaleció en un caótico Gran Premio de Australia de Fórmula 1 - 16 de marzo de 2025
- Santa Fe triunfó en su visita al Once Caldas en la Liga Femenina Dimayor 2025 - 15 de marzo de 2025
- Camilo Villegas quedó lejos de los puestos de privilegio en The Players - 15 de marzo de 2025