Repasamos lo sucedido en la quinta jornada del campeonato federativo.
• Te puede interesar: Independiente Santa Fe doblega a Millonarios en el Clásico Capitalino de la Supercopa Juvenil FCF
Grupo A
• Plata Vinotinto y Oro 1–6 Tigres FC
• Patriotas 2–1 La Equidad
• Fortaleza CEIF 1–0 Atlético Real Boyacá
• Millonarios 0–2 Santa Fe
• Bogotá FC 4–1 Maracaneiros
| POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PATRIOTAS | 5 | 4 | 11 |
| 2 | TIGRES FC | 5 | 7 | 10 |
| 3 | SANTA FE | 5 | 6 | 8 |
| 4 | MILLONARIOS | 5 | 3 | 8 |
| 5 | FORTALEZA CEIF | 5 | 0 | 8 |
| 6 | MARACANEIROS | 5 | -2 | 7 |
| 7 | LA EQUIDAD | 5 | -1 | 5 |
| 8 | BOGOTÁ FC | 5 | 0 | 4 |
| 9 | PLATA VINOTINTO Y ORO | 5 | -11 | 4 |
| 10 | ATLÉTICO REAL BOYACÁ | 5 | -6 | 3 |
Grupo B
• Tiendas Margos 0–1 Envigado FC
• Independiente Medellín 5–1 Turbo FC
• Itagüí Leones 2–2 Sellos Colombianos
• Jaguares 2–0 Total Soccer
• Águilas Doradas 2–1 Atlético Nacional
| POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUILAS DORADAS | 5 | 7 | 13 |
| 2 | INDEPENDIENTE MEDELLÍN | 4 | 10 | 9 |
| 3 | ATLÉTICO NACIONAL | 5 | 5 | 9 |
| 4 | TOTAL SOCCER | 5 | 0 | 9 |
| 5 | TIENDAS MARGO’S | 5 | 1 | 7 |
| 6 | TURBO FC | 5 | -5 | 7 |
| 7 | ITAGÜÍ LEONES | 5 | -2 | 5 |
| 8 | ENVIGADO FC | 5 | -2 | 4 |
| 9 | JAGUARES DE CÓRDOBA | 4 | -3 | 1 |
| 10 | SELLOS COLOMBIANOS | 5 | -11 | 1 |
Grupo C
• Atlético FC 1–1 Cortuluá
• Deportivo Pasto 0–0 Orsomarso
• América de Cali 4–0 Deportivo Pereira
• Boca Juniors de Cali 0–1 Deportes Quindío
Aplazado:
• Distrito FC – Deportivo Cali
| POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTULUÁ | 5 | 8 | 13 |
| 2 | ATLÉTICO FC | 5 | 1 | 8 |
| 3 | AMÉRICA DE CALI | 4 | 4 | 7 |
| 4 | DEPORTIVO PEREIRA | 5 | -1 | 7 |
| 5 | ORSOMARSO | 5 | -2 | 7 |
| 6 | BOCA JUNIORS DE CALI | 5 | -1 | 5 |
| 7 | DEPORTIVO CALI | 3 | 1 | 4 |
| 8 | DEPORTES QUINDÍO | 3 | -4 | 3 |
| 9 | DEPORTIVO PASTO | 2 | -1 | 1 |
| 10 | DISTRITO FC | 3 | -5 | 0 |
Grupo D
• Junior 2–0 Academia de Crespo
• Unión Magdalena 2–2 Real Cartagena
• Barranquilla FC 4–1 Valledupar FC
• Deportivo Galapa 3–2 Atlético Zamba
• Fusión Caribe 2–3 Costa Azul
| POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JUNIOR | 5 | 6 | 13 |
| 2 | REAL CARTAGENA | 5 | 5 | 9 |
| 3 | BARRANQUILLA FC | 5 | 5 | 8 |
| 4 | UNIÓN MAGDALENA | 5 | 0 | 8 |
| 5 | FUSIÓN CARIBE | 5 | 0 | 6 |
| 6 | COSTA AZUL | 5 | -1 | 6 |
| 7 | DEPORTIVO GALAPA | 5 | -2 | 6 |
| 8 | VALLEDUPAR FC | 5 | -2 | 6 |
| 9 | ACADEMIA DE CRESPO | 5 | -4 | 4 |
| 10 | ATLÉTICO ZAMBA | 5 | -7 | 1 |
Grupo E
• Cartagena FC 1–2 Alianza Vallenata
• Cúcuta Deportivo 2–1 Alianza Petrolera
• Olímpicas Fútbol 0–1 Darsena FC
• Cúcuta FC 2–0 Atlético Chapinero
• San Francisco 1–0 River Magdalena
| POS. | EQUIPO | PJ | DIF | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CÚCUTA DEPORTIVO | 5 | 15 | 13 |
| 2 | SAN FRANCISCO | 4 | 7 | 12 |
| 3 | ALIANZA PETROLERA | 4 | 8 | 9 |
| 4 | ALIANZA VALLENATA | 5 | 1 | 7 |
| 5 | OLÍMPICAS FÚTBOL | 5 | 1 | 7 |
| 6 | DARSENA FC | 5 | -1 | 7 |
| 7 | CÚCUTA FC | 5 | -5 | 6 |
| 8 | RIVER MAGDALENA | 5 | -6 | 4 |
| 9 | ATLÉTICO CHAPINERO | 5 | -7 | 3 |
| 10 | CARTAGENA FC | 5 | -13 | 0 |
Grupo F
• Once Caldas 4–1 Real Aguachica
• Alberto Zamora 2–0 Atlético Huila
• Llaneros FC 3–0 PSD Panteras
• Deportes Tolima 1–0 Real Santander
• Martín García 1–1 Atlético Bucaramanga
- Resultados: Fecha 18 de la Supercopa Juvenil FCF 2025 - 26 de agosto de 2025
- Comunicado de Rotonda Deportiva sobre nuestros contenidos y Copytrack - 20 de agosto de 2025
- Programación: Fecha 18 de la Supercopa Juvenil FCF 2025 - 20 de agosto de 2025


